Här nedan hittar du en del av det sortiment vi har av stångstål i rostfritt/syrafast

ArtikelkodBenämningVikt
ROSTFRI PLATTSTÅNG
90022RF plattstål 25*6 6m 1.43011.18
90123RF plattstål 25*8 6m 1.43011.17
900243MRF plattstål 30*5 3m 1.43011.18
90024RF plattstål 30*5 6m 1.43011.18
90023RF plattstål 30*6 6m 1.43011.41
90071Syrafast plattstål 30*8 1.44041.87
90042RF plattstål 35*4 1.43011.1
90021RF plattstål 40*3 4m 1.43010.94
90122RF plattstål 40*4 4m 1.43011.2
90094RF plattstål 40*6 1.4301/070
90121RF plattstål 40*8 1.4301/072.5
90070RF plattstål 50*3 4m 1.43011.17
90045RF plattstål 50*5 1.43011.95
90105RF plattstål 50*6 1.430114.1
90058RF plattstål 60*6 1.43012.81
90207RF plattstål 60*10 EN 143128.8
90090RF plattstål 80*6 1.430122.62
90124RF plattstål 100*10 1.430147.1
ROSTFRI RUNDSTÅL
90172RF Rundstål Ø2 3m 1.4301/07 0.03
90211Rf Rundstål Ø3 3m 1. 4301/07 0.18
90173Rf Rundstål Ø 3 3m 1.4301/07 0.15
90174Rf Rundstål Ø 5 3m 1.4301/070.08
90050Rf Rundstål Ø 6 3m 1.4301/070.66
90051Rf Rundstål Ø8 3m 1.4301/071.2
90128RF Rundsstål Ø10 3m 1.4301/07 0.62
90025RF Rundsstål Ø12 3m 1.4301/070.89
90061Rf Rundstål Ø14 3m EN 1.4301/071.2
90171Rf Rundstål Ø14 6m 1.4301/071.2
90026Rf Rundstål Ø15 3m 1.4301/071.39
90099RF Rundstål Ø16 3m 1.4301/070
90212RF Rundstål Ø18 3m 1.4301/070
90212-6MRF Rundstål Ø18 6m 1.4301/070
90119RF Rundsstål Ø20 3m 1.4301/07 2.5
90119-6MRF Rundsstål Ø20 6m 1.4301/070
90170RF Rundsstål Ø22 3m 1.4301/072.98
90120RF Rundsstål Ø25 3m 1.4301/07 11.7
90064RF Rundsstål Ø 28 3m 1.4301/070
90063RF Rundsstål Ø30 3m 1.4301/070
90001RF Rundsstål Ø35 3m 1.4301/077.6
90108RF Rundsstål Ø40 3M 1.4301/079.9
90089RF Rundsstål Ø 50 6M 1.4301/0715.4
90065BRF Rundsstål Ø55 6M 1.4301/070
90060BRF Rundsstål Ø60 6M 1.4301/070
1274124BRF Rundsstål Ø80 6M 1.4301/0740.21
306154BRF Rundstål Ø90 3m 1.430550.26
90059RF Rundsstål Ø105 3m 1.4301/0769.27
1308442BRF Rundsstål Ø110 3m 1.4301/0776.03
90209RF Syrafast rundstål Ø4 3m EN1.4404 0
90210RF Syrafast rundstål Ø6 3m EN1.44040.23
RF Syrafast rundstål Ø8 3m EN1.44040.4
RF Syrafast rundstål Ø10 3m EN1.44040.63
RF Syrafast rundstål Ø12 3m EN1.44040.9
RF Syrafast rundstål Ø14 3m EN1.44041.23
90031RF syrafast rundstål Ø 16 6m EN1.44041.61
FYRKANTSRÖR
90114RF fyrkantsrör 15*15*1,5 1.43010
90116RF fyrkantsrör 20*20*1,5 1.4301 0
90115RF fyrkantsrör 25*25*1,5 1.4301 0
90018RF Fyrkantrör 25*25*2 1.43011.5
90191RF fyrkantsrör 30*30*1,2 1.43011.13
90055RFfyrkantsrör 30*30*2 1.43011.18
90053RF fyrkantsrör 35*35*2 1.43012.12
90054RF fyrkantsrör 40*40*2 1.43012.45
90068RF fyrkantsrör 40*40*3 1.43010
90011RF fyrkantrör 45*45*2 1.43010
90019RF fyrkantrör 50*50*2 1.43013.08
90066RF fyrkantsrör 50*50*3 1.43010
90190RF fyrkantrör 60*60*2,5 1.43014.88
90067RF fyrkantsrör 60*60*4 1.43017.22
90039RF Fyrkantsrör 70*70*4 1.43016.58
90052RF fyrkantsrör 80*80*3 1.43010
90189RF fyrkantsrör 30*30*3 1.44040
90055-1.4404RF fyrkantsrör 30*30*2 1.44041.84
90054-1.4404RF fyrkantsrör 40*40*2 1.44042.45
FYRKANTSTÅNG
90102RF fyrkantstång 20*20 1.43010
90103RF fyrkantstång 50*50 1.430119.6
90104RF fyrkantstång 60*60* 1.430128.3
VINKELSTÅNG
90081RF vinkelstång 20*20*3 1.43010
90080RF Vinkelstång 30*30*3 1.43011.37
90043RF Vinkelstång 40*40*3 1.43010
900010RF vinkelstång 40*40*4 1.430115.86
90008RF vinkelstång 50*50*5 1.430122.621.4301
90095RF vinkelstång 60*60*6 1.43015.33
90041Rf vinkelstång 80*80*8 1.43010