Rör / Fyrkant/ Rektangulära
| Artikelkod | Benämning | Längd/ mm | Vikt/m | Enhet |
|---|---|---|---|---|
| ALUMINIUM RÖR | ||||
![]() | ||||
| B1001605 | AL rör 10*2 AW 6060 | 6000 | 0.14 | M |
| 82140 | Al rör 12*2 AW6060 | 6000 | 0.17 | M |
| B1001725 | AL rör 14*3 AW 6060 | 6000 | 0.28 | M |
| 82141 | Al rör 16*3 AW 6060 | 6000 | 0.33 | M |
| 82139 | Al rör 18*2 AW 6060 | 6000 | 0.27 | M |
| 80071 | Al rör 19*2 AW 6060 | 6000 | 0.29 | M |
| B1001889 | AL rör 20*2 AW 6060 | 6000 | 0.31 | M |
| 82129 | Al rör 20*3 Aw 6060 | 6000 | 0.43 | M |
| B1001935 | Al rör 22*3 AW 6060 | 6000 | 0.48 | M |
| 80105 | Al rör 25*3 AW 6060 | 6000 | 0.3 | M |
| 82138 | Al rör 30*2 AW 6060 | 6000 | 0.48 | M |
| 80008 | Al rör 30*3 AW-6060 | 6000 | 0.69 | M |
| 82148 | Al rör 30*5 AW6060 | 6000 | 1.06 | M |
| B1002111 | Al rör 32*2 AW 6060 | 6000 | 0.51 | M |
| 82168 | Al rör 35*2 AW 6060 | 6000 | 0.56 | M |
| 82145 | Al rör 35*3 AW6060 | 6000 | 0.81 | M |
| 80012 | Al rör 40*2 AW-6060 | 6000 | 0.65 | M |
| 82161 | Al rör 40*3 AW 6060 | 6000 | 0.94 | M |
| 82146 | Al rör 40*4 AW 6060 | 6000 | 1.22 | M |
| 82153 | Al rör 50*3 AW6082 | 6000 | 1.2 | M |
| 82144 | Al rör 50*4 AW 6060 | 6000 | 1.56 | M |
| 82154 | Al rör 50*5 AW6082 | 6000 | 1.91 | M |
| 80072 | Al rör 50*5 AW 6060 | 6000 | 1.91 | M |
| 80070 | Al rör 60*2 AW 6060 | 6000 | 0.98 | M |
| 80109 | Al rör 60*3 AW 6060 | 6000 | 1.45 | M |
| FYRKANTSRÖR | ||||
![]() | ||||
| 80001 | AL Fyrkantsrör 20*20*2 | 6000 | 0.39 | M |
| 80033 | Al fyrkantrör 25*25*3 | 6000 | 0.71 | M |
| 80034 | Al fyrkantrör 30*30*3 | 6000 | 0.87 | M |
| 80025 | Al fyrkantrör 35*35*2 | 6000 | 0.71 | M |
| 82176 | Al fyrkantsrör 35*35*3 | 6000 | 1.04 | M |
| 80026 | Al fyrkantsrör 40*40*2 | 6000 | 0.82 | M |
| 80121 | Al fyrkantsrör 40*40*3 | 6000 | 1.2 | M |
| 80014 | Al fyrkantrör 40*40*4 | 6000 | 1.56 | M |
| 82177 | Al fyrkantsrör 50*50*2 | 6000 | 1.04 | M |
| 80125 | Al Fyrkantsrör 50*50*3 | 6000 | 1.52 | M |
| 80036 | Alu fyrkantrör 50*50*4 | 6000 | 1.99 | M |
| 80015 | Al fyrkantrör 60*60*4 | 6000 | 2.42 | M |
| 80018 | Al Fyrkantrör 70*70*4 | 6000 | 2.85 | M |
| 80090 | Al fyrkantrör 90*90*4 | 6000 | 3.72 | M |
| 80039 | Al fyrkantrör 100*100*4 | 6000 | 4.15 | M |
| REKTANGULÄRT | ||||
![]() | ||||
| 80022 | Al rektangulärt rör 20*10*2 | 6000 | 0.28 | M |
| 80051 | Al rektangulärt rör 20*15*2 | 6000 | 0.34 | M |
| 80055 | Al rektangulärt rör 25*15*2 | 6000 | 0.39 | M |
| 80113 | Al rektangulärt rör 30*10*1,5 | 6000 | M | |
| 82133 | Al rektangulärt rör 30*10*2 | 6000 | M | |
| 80038 | Al rektangulärt rör 30*20*2 | 6000 | 0.5 | M |
| 20529 | Al rektangulärt rör 40*20*3 | 6000 | 0.87 | M |
| 80053 | Al rektangulärt rör 50*30*2 | 6000 | 0.82 | M |
| 80035 | Al rektangulärt rör 50*30*2,5 | 6000 | 1.01 | M |
| 80050 | Al rektangulärt rör 60*40*3 | 6000 | 1.52 | M |
| 80054 | Al rektangulärt rör 60*40*4 | 6000 | 1.99 | M |
| 80037 | Al rektangulärt rör 80*20*2 | 6000 | 1.04 | M |
| 82142 | Al rektangulärt rör 80*30*3 | 6000 | 1.68 | M |
| 80056 | Al rektangulärt rör 80*40*3 | 6000 | 1.85 | M |

